Chelsea vs Everton Head To Head Record & Results
Chelsea vs Everton Head To Head record and results? This is one of most anticipated fixtures of this season, especially in the domestic setting. The Toffees will be hosting the Blues.
So, who will get the advantage in this Chelsea vs Everton head to head tie?
We now look at the Chelsea vs Everton head to head stats and results between the Blues and Villa. Chelsea vs Everton Head To Head and results since the year 1992 can indicate which of the teams has had the upper hand since the Premier League began. The last two games between the two clubs both ended in dominating wins for Chelsea, but will this year’s fixture produce a winner? Well, we will soon find out when the teams face off.
1 | X | 2 | |
Odds Chelsea Everton 1X2: | 1.75 | 3.80 | 4.50 |
1X | 12 | 2X | |
Odds Chelsea Everton 1X, 12 & X2 | 1.18 | 1.25 | 2.00 |
Place your first bet here => |
|||
YES | NO | ||
Odds Both Teams to Score (BTTS): | 1.57 | 2.37 | |
O 2,5 | U 2,5 | ||
Odds Over/Under 2,5 goals: | 1.72 | 2.10 | |
Chelsea vs Everton Head To Head: Record And Results 2020
Ahead of Wednesday’s clash between Chelsea and Aston Villa, we look at the Chelsea vs Everton head to head record –
Games won: | 73 |
Games drawn: | 54 |
Games lost: | 57 |
Tonight’s match is the 185th meeting between Everton and Chelsea. The Blues have won 73 games while Everton have managed 57 for themselves and the other 54 ended as draws.
Chelsea: Recently Played Matches Results
Here is a list of games Chelsea have played this season –
League | Date | Home | Result | Away |
UEFA CL | Tu 24 Nov 2020 | Rennais | 1-2 | Chelsea |
PREMIER LEAGUE | Sun 29 Nov 2020 | Chelsea | 0-0 | Tottenham |
UEFA CL | Wed 02 Dec 2020 | Sevilla | 0-4 | Chelsea |
PREMIER LEAGUE | Sa 05 Dec 2020 | Chelsea | 3-1 | Leeds United |
UEFA CL | Tu 08 Dec 2020 | Chelsea | 1-1 | Krasnador |
Chelsea vs Everton Head To Head Record & Results Since 1992
Chelsea vs Everton Head To Head since 1992, 2010? Head To Head since 1992 and 2010 English Premier League? Here is a full list of Chelsea vs Everton Head To Head results since 1992 in the English Premier League.
21 Nov 1992 | Everton v Chelsea | W | 0-1 | Premier League |
02 Dec 1992 | Everton v Chelsea | D | 2-2 | League Cup |
16 Dec 1992 | Chelsea v Everton | W | 1-0 | League Cup |
10 Mar 1993 | Chelsea v Everton | W | 2-1 | Premier League |
03 Jan 1994 | Chelsea v Everton | W | 4-2 | Premier League |
05 Feb 1994 | Everton v Chelsea | L | 4-2 | Premier League |
26 Nov 1994 | Chelsea v Everton | L | 0-1 | Premier League |
03 May 1995 | Everton v Chelsea | D | 3-3 | Premier League |
19 Aug 1995 | Chelsea v Everton | D | 0-0 | Premier League |
13 Jan 1996 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | Premier League |
07 Dec 1996 | Chelsea v Everton | D | 2-2 | Premier League |
11 May 1997 | Everton v Chelsea | W | 1-2 | Premier League |
26 Nov 1997 | Chelsea v Everton | W | 2-0 | Premier League |
18 Jan 1998 | Everton v Chelsea | L | 3-1 | Premier League |
05 Dec 1998 | Everton v Chelsea | D | 0-0 | Premier League |
01 May 1999 | Chelsea v Everton | W | 3-1 | Premier League |
20 Nov 1999 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | Premier League |
11 Mar 2000 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | Premier League |
25 Nov 2000 | Everton v Chelsea | L | 2-1 | Premier League |
05 May 2001 | Chelsea v Everton | W | 2-1 | Premier League |
18 Nov 2001 | Everton v Chelsea | D | 0-0 | Premier League |
06 Apr 2002 | Chelsea v Everton | W | 3-0 | Premier League |
04 Dec 2002 | Chelsea v Everton | W | 4-1 | League Cup |
07 Dec 2002 | Everton v Chelsea | W | 1-3 | Premier League |
21 Apr 2003 | Chelsea v Everton | W | 4-1 | Premier League |
01 Nov 2003 | Everton v Chelsea | W | 0-1 | Premier League |
17 Apr 2004 | Chelsea v Everton | D | 0-0 | Premier League |
06 Nov 2004 | Chelsea v Everton | W | 1-0 | Premier League |
12 Feb 2005 | Everton v Chelsea | W | 0-1 | Premier League |
23 Oct 2005 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | Premier League |
28 Jan 2006 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | FA Cup |
08 Feb 2006 | Chelsea v Everton | W | 4-1 | FA Cup |
17 Apr 2006 | Chelsea v Everton | W | 3-0 | Premier League |
17 Dec 2006 | Everton v Chelsea | W | 2-3 | Premier League |
13 May 2007 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | Premier League |
11 Nov 2007 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | Premier League |
08 Jan 2008 | Chelsea v Everton | W | 2-1 | League Cup |
23 Jan 2008 | Everton v Chelsea | W | 0-1 | League Cup |
17 Apr 2008 | Everton v Chelsea | W | 0-1 | Premier League |
22 Dec 2008 | Everton v Chelsea | D | 0-0 | Premier League |
22 Apr 2009 | Chelsea v Everton | D | 0-0 | Premier League |
30 May 2009 | Chelsea v Everton | W | 2-1 | FA Cup |
12 Dec 2009 | Chelsea v Everton | D | 3-3 | Premier League |
10 Feb 2010 | Everton v Chelsea | L | 2-1 | Premier League |
04 Dec 2010 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | Premier League |
29 Jan 2011 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | FA Cup |
19 Feb 2011 | Chelsea v Everton | L | 1-1 | FA Cup |
22 May 2011 | Everton v Chelsea | L | 1-0 | Premier League |
15 Oct 2011 | Chelsea v Everton | W | 3-1 | Premier League |
26 Oct 2011 | Everton v Chelsea | W | 1-2 | League Cup |
11 Feb 2012 | Everton v Chelsea | L | 2-0 | Premier League |
30 Dec 2012 | Everton v Chelsea | W | 1-2 | Premier League |
19 May 2013 | Chelsea v Everton | W | 2-1 | Premier League |
14 Sep 2013 | Everton v Chelsea | L | 1-0 | Premier League |
22 Feb 2014 | Chelsea v Everton | W | 1-0 | Premier League |
30 Aug 2014 | Everton v Chelsea | W | 3-6 | Premier League |
11 Feb 2015 | Chelsea v Everton | W | 1-0 | Premier League |
12 Sep 2015 | Everton v Chelsea | L | 3-1 | Premier League |
16 Jan 2016 | Chelsea v Everton | D | 3-3 | Premier League |
12 Mar 2016 | Everton v Chelsea | L | 2-0 | FA Cup |
05 Nov 2016 | Chelsea v Everton | W | 5-0 | Premier League |
30 Apr 2017 | Everton v Chelsea | W | 0-3 | Premier League |
27 Aug 2017 | Chelsea v Everton | W | 2-0 | Premier League |
25 Oct 2017 | Chelsea v Everton | W | 2-1 | League Cup |
23 Dec 2017 | Everton v Chelsea | D | 0-0 | Premier League |
11 Nov 2018 | Chelsea v Everton | D | 0-0 | Premier League |
17 Mar 2019 | Everton v Chelsea | L | 2-0 | Premier League |
07 Dec 2019 | Everton v Chelsea | L | 3-1 | Premier League |
08 Mar 2020 | Chelsea v Everton | W | 4-0 | Premier League |
Chelsea vs Everton Head To Head Record & Results Before 1992
26 Oct 1907 | Chelsea v Everton | W | 2-1 | League Division One |
01 Apr 1908 | Everton v Chelsea | W | 0-3 | League Division One |
14 Nov 1908 | Chelsea v Everton | D | 3-3 | League Division One |
20 Mar 1909 | Everton v Chelsea | L | 3-2 | League Division One |
06 Nov 1909 | Chelsea v Everton | L | 0-1 | League Division One |
19 Mar 1910 | Everton v Chelsea | D | 2-2 | League Division One |
09 Nov 1912 | Everton v Chelsea | L | 1-0 | League Division One |
15 Mar 1913 | Chelsea v Everton | L | 1-3 | League Division One |
20 Dec 1913 | Everton v Chelsea | D | 0-0 | League Division One |
25 Apr 1914 | Chelsea v Everton | W | 2-0 | League Division One |
19 Dec 1914 | Chelsea v Everton | W | 2-0 | League Division One |
27 Mar 1915 | Chelsea v Everton | W | 2-0 | FA Cup |
26 Apr 1915 | Everton v Chelsea | D | 2-2 | League Division One |
30 Aug 1919 | Everton v Chelsea | W | 2-3 | League Division One |
06 Sep 1919 | Chelsea v Everton | L | 0-1 | League Division One |
26 Feb 1921 | Chelsea v Everton | L | 0-1 | League Division One |
06 Apr 1921 | Everton v Chelsea | L | 5-1 | League Division One |
01 Apr 1922 | Chelsea v Everton | W | 1-0 | League Division One |
08 Apr 1922 | Everton v Chelsea | W | 2-3 | League Division One |
10 Feb 1923 | Everton v Chelsea | L | 3-1 | League Division One |
14 Feb 1923 | Chelsea v Everton | W | 3-1 | League Division One |
16 Feb 1924 | Everton v Chelsea | L | 2-0 | League Division One |
23 Feb 1924 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | League Division One |
12 Jan 1929 | Chelsea v Everton | W | 2-0 | FA Cup |
14 Nov 1931 | Everton v Chelsea | L | 7-2 | League Division One |
26 Mar 1932 | Chelsea v Everton | D | 0-0 | League Division One |
03 Dec 1932 | Chelsea v Everton | W | 1-0 | League Division One |
15 Apr 1933 | Everton v Chelsea | L | 3-2 | League Division One |
02 Dec 1933 | Everton v Chelsea | L | 2-1 | League Division One |
14 Apr 1934 | Chelsea v Everton | W | 2-0 | League Division One |
06 Oct 1934 | Everton v Chelsea | L | 3-2 | League Division One |
20 Feb 1935 | Chelsea v Everton | W | 3-0 | League Division One |
19 Oct 1935 | Everton v Chelsea | L | 5-1 | League Division One |
22 Feb 1936 | Chelsea v Everton | D | 2-2 | League Division One |
28 Nov 1936 | Chelsea v Everton | W | 4-0 | League Division One |
03 Apr 1937 | Everton v Chelsea | D | 0-0 | League Division One |
13 Nov 1937 | Everton v Chelsea | L | 4-1 | League Division One |
08 Jan 1938 | Chelsea v Everton | L | 0-1 | FA Cup |
26 Mar 1938 | Chelsea v Everton | W | 2-0 | League Division One |
03 Dec 1938 | Everton v Chelsea | L | 4-1 | League Division One |
08 Apr 1939 | Chelsea v Everton | L | 0-2 | League Division One |
07 Dec 1946 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | League Division One |
12 Apr 1947 | Everton v Chelsea | L | 2-0 | League Division One |
20 Sep 1947 | Chelsea v Everton | W | 3-1 | League Division One |
14 Apr 1948 | Everton v Chelsea | W | 2-3 | League Division One |
11 Sep 1948 | Chelsea v Everton | W | 6-0 | League Division One |
22 Jan 1949 | Everton v Chelsea | L | 2-1 | League Division One |
29 Jan 1949 | Chelsea v Everton | W | 2-0 | FA Cup |
19 Nov 1949 | Chelsea v Everton | W | 3-2 | League Division One |
11 Mar 1950 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
30 Sep 1950 | Chelsea v Everton | W | 2-1 | League Division One |
17 Feb 1951 | Everton v Chelsea | L | 3-0 | League Division One |
18 Sep 1954 | Chelsea v Everton | L | 0-2 | League Division One |
05 Feb 1955 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
03 Dec 1955 | Everton v Chelsea | D | 3-3 | League Division One |
18 Feb 1956 | Everton v Chelsea | L | 1-0 | FA Cup |
14 Apr 1956 | Chelsea v Everton | W | 6-1 | League Division One |
13 Oct 1956 | Everton v Chelsea | W | 0-3 | League Division One |
20 Apr 1957 | Chelsea v Everton | W | 5-1 | League Division One |
07 Sep 1957 | Everton v Chelsea | L | 3-0 | League Division One |
11 Jan 1958 | Chelsea v Everton | W | 3-1 | League Division One |
29 Nov 1958 | Everton v Chelsea | L | 3-1 | League Division One |
18 Apr 1959 | Chelsea v Everton | W | 3-1 | League Division One |
24 Oct 1959 | Chelsea v Everton | W | 1-0 | League Division One |
12 Mar 1960 | Everton v Chelsea | L | 6-1 | League Division One |
01 Oct 1960 | Chelsea v Everton | D | 3-3 | League Division One |
18 Feb 1961 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
28 Oct 1961 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | League Division One |
17 Mar 1962 | Everton v Chelsea | L | 4-0 | League Division One |
07 Dec 1963 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
18 Apr 1964 | Chelsea v Everton | W | 1-0 | League Division One |
14 Nov 1964 | Chelsea v Everton | W | 5-1 | League Division One |
31 Mar 1965 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
11 Sep 1965 | Chelsea v Everton | W | 3-1 | League Division One |
26 Feb 1966 | Everton v Chelsea | L | 2-1 | League Division One |
03 Dec 1966 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | League Division One |
19 Apr 1967 | Everton v Chelsea | L | 3-1 | League Division One |
14 Oct 1967 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | League Division One |
20 Apr 1968 | Everton v Chelsea | L | 2-1 | League Division One |
07 Sep 1968 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | League Division One |
29 Mar 1969 | Everton v Chelsea | W | 1-2 | League Division One |
15 Nov 1969 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | League Division One |
28 Mar 1970 | Everton v Chelsea | L | 5-2 | League Division One |
26 Aug 1970 | Chelsea v Everton | D | 2-2 | League Division One |
16 Jan 1971 | Everton v Chelsea | L | 3-0 | League Division One |
24 Aug 1971 | Everton v Chelsea | L | 2-0 | League Division One |
29 Jan 1972 | Chelsea v Everton | W | 4-0 | League Division One |
23 Dec 1972 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | League Division One |
17 Apr 1973 | Everton v Chelsea | L | 1-0 | League Division One |
10 Nov 1973 | Chelsea v Everton | W | 3-1 | League Division One |
23 Mar 1974 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
19 Oct 1974 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
26 Apr 1975 | Chelsea v Everton | D | 1-1 | League Division One |
03 Dec 1977 | Chelsea v Everton | L | 0-1 | League Division One |
29 Apr 1978 | Everton v Chelsea | L | 6-0 | League Division One |
19 Aug 1978 | Chelsea v Everton | L | 0-1 | League Division One |
11 Nov 1978 | Everton v Chelsea | L | 3-2 | League Division One |
31 Aug 1984 | Chelsea v Everton | L | 0-1 | League Division One |
22 Dec 1984 | Everton v Chelsea | W | 3-4 | League Division One |
12 Oct 1985 | Chelsea v Everton | W | 2-1 | League Division One |
26 Nov 1985 | Chelsea v Everton | D | 2-2 | League Cup |
10 Dec 1985 | Everton v Chelsea | W | 1-2 | League Cup |
16 Mar 1986 | Everton v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
08 Nov 1986 | Everton v Chelsea | D | 2-2 | League Division One |
04 Apr 1987 | Chelsea v Everton | L | 1-2 | League Division One |
10 Oct 1987 | Everton v Chelsea | L | 4-1 | League Division One |
12 Mar 1988 | Chelsea v Everton | D | 0-0 | League Division One |
11 Nov 1989 | Everton v Chelsea | W | 0-1 | League Division One |
28 Apr 1990 | Chelsea v Everton | W | 2-1 | League Division One |
01 Jan 1991 | Chelsea v Everton | L | 1-2 | League Division One |
13 Apr 1991 | Everton v Chelsea | D | 2-2 | League Division One |
28 Sep 1991 | Chelsea v Everton | D | 2-2 | League Division One |
26 Jan 1992 | Chelsea v Everton | W | 1-0 | FA Cup |
02 May 1992 | Everton v Chelsea | L | 2-1 | League Division One |
Read more about Chelsea, Everton and the Premier League –
- Top 10 most valuable Chelsea players
- 10 Best Chelsea Kits Of The Premier League Era
- Best Chelsea XI : All-Time
- Premier League Transfers 2019
- Quickest Players In The Premier League Right Now
- Premier League Team of the season 2019
- Lowest Paid Footballers In The Premier League 2019
- All-Time Premier League Table
Table of Contents